Datamain 社区点数运行系统是借助 Discourse 官方的插件 Global Leaderboard 实现的。
修改官方的默认设置,以下是所有能带来点数的用户行为:
| 用户行为 (Action) | 奖励点数 (Score Value) | 描述 |
|---|---|---|
| Like received score value | 4 | 用户收到点赞时获得的点数。 |
| Like given score value | 2 | 用户给出点赞时获得的点数。 |
| Reaction received score value | 2 | 用户收到回应(Reaction)时所获得的点数。 |
| Reaction given score value | 1 | 用户每给出一个回应(Reaction)时所获得的点数。 |
| Solution score value | 8 | 用户的帖子被标记为解决方案时获得的点数。 |
| User invited score value | 14 | 用户发出的邀请被兑换时获得的点数。 |
| Flag created score value | 8 | 用户举报帖子并且该举报被管理员接受时所获得的点数。 |
| Time read score value | 1 | 每花一小时阅读所获得的点数。 |
| Post read score value | 2 | 用户每阅读 100 个帖子所获得的点数。 |
| Topic created score value | 1 | 用户创建话题时所获得的点数。 |
| Post created score value | 1 | 用户创建帖子时所获得的点数。 |
| Day visited score value | 1 | 当用户访问时所获得的点数。 |
上面的用户行为作用范围为全站,但理论上文章模块(数据库 - Datamain 、新鲜事 - Datamain 、问与答 - Datamain )要高,但是这个插件目前不支持针对特定的分类,拟定额外的点数获取。
这里当个 todo 优化点吧。